Características principais
| Produto | Pulverizador Robust Hidr. AM-14 |
|---|---|
| Aplicação | Lavoura |
| Capacidade do tanque | 600 litros em polietileno |
| Área Recomendada | 60 a 100 Ha |
| Bomba | JP-100 |
| Rotação da bomba | 540 RPM |
| Comando | Master-Flow ou VRA |
| Pistolas | Inclusa 2 manuais |
| Porta bico instalados | 29 antigotejo bijet tubo inox |
| Faixa de aplicação | 14 metros uniforme |
| Articulação das barras | Com molas |
| Pressão de trabalho | 250 LBS |
| Vazão litros por min | 100 litros por min |
| Filtro de linha | 2 unidades |
| Jogo de cardan | Linha 1.000 completo c/ protetor |
| Filtro de sucção | Com válvula de fechamento |
| Espaçamento dos bicos | 50 cm |
| Visor do nível de óleo | Embutido no bloco da bomba |
| Res. de água limpa | 9 litros |
| Levante do quadro | Hidráulico |
| Agitador de calda | Sistema hidráulico |
| Acessório | Kit reabastecedor (OPCIONAL) |
| Acessório | Incorporador lava frasco (OPCIONAL) |
| Acessório | Marcador de espuma (OPCIONAL) |
| Altura do equipamento | 3.10 Metros |
| Largura do equipamento | 2.20 Metros |
| Comprimento do equipamento | 1.55 Metros |
| Peso | 420 kg |

Avaliações
Não há avaliações ainda.