Características principais
| Produto | Atomizador P.U. Parreira 400l |
|---|---|
| Aplicação | Parreira |
| Capacidade do tanque | 400 litros em polietileno |
| Área Recomendada | 30 a 60 Ha |
| Alcance | Raio 6M |
| Reservatório de água limpa | 9 Litros |
| Turbina | 670mm |
| Bomba | JP-75 |
| Rotação max. da bomba | 540mm |
| Vazão Litros por minuto | 75 Litros por minuto |
| Porta bicos instalados | 12 em metal anticorrosivo |
| Hélice | 670mm |
| Faixa de aplicação | 4 metros |
| Comando | Comet 3 vias |
| Pressão de trabalho | 300 LBS |
| Filtro de sucção | Com válvula de fechamento |
| Jogo de cardan | Linha 1.000 completo c/protetor |
| Transmissões | através de polias e correia |
| Visor do nível | Embutido no bloco da bomba |
| Espaçamento dos bicos | 14cm |
| Bicos | Cone DDC |
| Altura do equipamento | 1.15 Metros |
| Largura do equipamento | 1.55 Metros |
| Comprimento do equipamento | 1.40 Metros |
| Peso do equipamento | 225kg |

Avaliações
Não há avaliações ainda.