Características principais
| Produto | Pulverizador RAM 300L |
|---|---|
| Aplicação | Lavoura |
| Capacidade do tanque | 300 litros em polietileno com proteção U.V |
| Área Recomendada | 40 Ha |
| Res. de água limpa | 9 litros |
| Pistolas | 2 unidades com 6 metros de mangueira cada |
| Levante do quadro | Manual, através de roldanas |
| Bomba (opcional) | Kawashima S-80 ou JP-40 |
| Rotação max. da bomba | 540 RPM |
| Vazão litros por min (opcional) | 40 ou 60 litros por min |
| Porta bico instalados | 13 antigotejo |
| Articulação das barras | Com molas (evita quebra) |
| Faixa de aplicação | 6 metros uniforme |
| Comando | Geoline 3 vias |
| Pressão de trabalho | 250 LBS |
| Filtro de linha | 2 unidades |
| Filtro de sucção | Com válvula de fechamento |
| Jogo de cardan | Linha 1.000 completo c/ protetor |
| Espaçamento dos bicos | 0,50m |
| Visor do nível de óleo | 9 litros |
| Res. de água limpa | 9 litros |
| Visor de calda | Escalonado 100 à 100 litros |
| Altura do equipamento | 1.80m |
| Largura do equipamento | 1.10m |
| Comprimento do equipamento | 1.25 m |
| Peso | 175 kg |

Avaliações
Não há avaliações ainda.